KGS/britische: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schäfer SAC
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 119: Zeile 119:
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Arras 62000]
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Arras 62000]
| [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.28737/2.75900 Pas-de-Calais] ||34.774 || || || ||34.774
| [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.28737/2.75900 Pas-de-Calais] ||34.774 || || || ||34.774
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FArras A]
|-
|-
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/28100/ARRAS%20ROAD%20CEMETERY,%20ROCLINCOURT Roclincourt]
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/28100/ARRAS%20ROAD%20CEMETERY,%20ROCLINCOURT Roclincourt]
Zeile 220: Zeile 221:
| Nord ||600 || || || ||600
| Nord ||600 || || || ||600
|-
|-
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/32400/BAILLEUL%20ROAD%20EAST%20CEMETERY,%20ST.%20LAURENT-BLANGY St. Laurent-Blangy]
| [https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/32400/bailleul-road-east-cemetery,-st.-laurent-blangy/ St. Laurent-Blangy]
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-Blangy 62223]
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-Blangy 62223]
| Pas-de-Calais ||541 || || || ||541
| [https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.32077/2.81693 Pas-de-Calais] ||541 || || || ||541
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FSaint-Laurent-Blangy_II A]
|-
|-
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/32401/BAILLEUL%20ROAD%20WEST%20CEMETERY,%20ST.%20LAURENT-BLANGY St. Laurent-Blangy]
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/32401/BAILLEUL%20ROAD%20WEST%20CEMETERY,%20ST.%20LAURENT-BLANGY St. Laurent-Blangy]
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-Blangy 62223]
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent-Blangy 62223]
| Pas-de-Calais ||92 || || || ||92
| [https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.31387/2.80035 Pas-de-Calais] ||92 || || || ||92
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FSaint-Laurent-Blangy A]
|-
|-
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/21001/BANCOURT%20BRITISH%20CEMETERY Bancourt]
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/21001/BANCOURT%20BRITISH%20CEMETERY Bancourt]
Zeile 1.838: Zeile 1.841:
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuville-Saint-Vaast 62580]
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuville-Saint-Vaast 62580]
| Pas-de-Calais ||42 ||15 || || ||57
| Pas-de-Calais ||42 ||15 || || ||57
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FNeuville-Saint-Vaast_III A]
|-
|-
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2067124/LIESSE%20COMMUNAL%20CEMETERY Liesse]
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2067124/LIESSE%20COMMUNAL%20CEMETERY Liesse]
Zeile 2.940: Zeile 2.944:
| Pas-de-Calais ||394 ||85 || || ||479
| Pas-de-Calais ||394 ||85 || || ||479
|-
|-
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5201/STE.%20CATHERINE%20BRITISH%20CEMETERY Ste. Catherine]
| [https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5201/ste.-catherine-british-cemetery Ste. Catherine]
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Sainte-Catherine_%28Pas-de-Calais%29 62223]
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Sainte-Catherine_%28Pas-de-Calais%29 62223]
| Pas-de-Calais ||334 ||5 || || ||339
| Pas-de-Calais ||334 ||5 || || ||339
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FSainte-Catherine A]
|-
|-
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/23104/STE.%20EMILIE%20VALLEY%20CEMETERY,%20VILLERS-FAUCON Villers-Faucon]
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/23104/STE.%20EMILIE%20VALLEY%20CEMETERY,%20VILLERS-FAUCON Villers-Faucon]

Version vom 7. November 2018, 07:31 Uhr

Die 4 Fronten Frieden Welterbe Worte des Friedens Karte der KGS
deutsche KGS franz. KGS brit. KGS amerik. KGS Bilder KGS
Der große Krieg Kriege seit 1945 Kriegerdenkmale Sonstiges Album der KGS

Britische Kriegsgräberstätten

br. † 1. = brit. Tote 1. Weltkrieg br. † 2. = brit. Tote 2. Weltkrieg PLZ = Postleitzahl
† 1. = unbek. brit. Tote 1. Weltkrieg † 2. = unbek. brit. Tote 2. Weltkrieg Tote = Anzahl aller Toten
Ort = Link zum SFH PLZ = Link zu Wikipedia des Orts Département = zu OpenStreetMap (Karte)

POZIERES MEMORIAL=== Frankreich === Quelle: http://www.cwgc.org/find-a-cemetery.aspx?cpage=1 mit den folgenden 196 Seiten (Sept./Okt./Nov. 2014)
Nach dieser Quelle sind in Frankreich 2.944 Kriegsgräberstätten gelistet. Die Zahl ihrer Toten liegt zwischen 1 und 72.193. In diese Tabelle wurden nur die brit. Kriegsgräberstätten mit mind. 40 Tote aufgenommen.[Anm. 1] Aus diesem Grunde sind es hier in dieser Liste nur 840 Kriegsgräberstätten.

Ort PLZ Département br. † 1. † 1. br. † 2. † 2. Tote A
Albert 80300 Somme 44 44
Flers 80314 Somme 1.212 1.212
Abbeville 80100 Somme 796 796
Abbeville 80100 Somme 1.992 1.992
Acheux 80560 Somme 180 180
Arras 62000 Pas-de-Calais 123 123
Arras II 62000 Pas-de-Calais 1.224 1.224
Miraumont 80549 Somme 1.478 1.478
Villers-Bretonneux 80800 Somme 694 694
Agny 62217 Pas-de-Calais 290 290
Aire 62120 Pas-de-Calais 911 911
Aix-Noulette 62160 Pas-de-Calais 688 688
Albert 80300 Somme 867 867
Bailleul-sire-Bethoult 62073 Pas-de-Calais 143 143
Allonville 80260 Somme 79 79
Amerval 59730 Nord 146 146
Beaumont-Hamel 80300 Somme 1.205 1.205
Anneux 59400 Nord 554 554
Annois 02480 Aisne 61 61
Sailly-sur-la-Lys 62840 Pas-de-Calais 263 263
Anzin-St. Aubin 62223 Pas-de-Calais 361 361
Arneke 59285 Nord 437 437
Arques-la-Bataille 76200 Seine-Maritime 377 377
Arras 62000 Pas-de-Calais 990 990
Arras Memorial 62000 Pas-de-Calais 34.774 34.774 A
Roclincourt 62223 Pas-de-Calais 263 263
Ascq 59650 Nord 58 58
Assevillers 80200 Somme 482 482
Athies 62223 Pas-de-Calais 311 311
Auberchicourt 59165 Nord 269 269
Aubers 59025 Nord 277 277
Fouilloy-Amiens 80800 Somme 94 94
Aubigny-en-Artois 62690 Pas-de-Calais 2.778 2.778
Auchonvillers 80560 Somme 486 486
Aulnoy 59300 Nord 152 152
Aulnoye 59620 Nord 43 43
Authuille 80300 Somme 434 434
Vieux-Berquin 59232 Nord 258 258
Aveluy 80300 Somme 587 587
Albert 80300 Somme 208 208
Avesnes-le-Comte 62810 Pas-de-Calais 333 333
Avesnes-le-Sec 59296 Nord 110 110
Avesnes-sur-Helpe 59440 Nord 100 100
Cambrai 59400 Nord 652 652
Ayette 62116 Pas-de-Calais 54 54
Ayette 62116 Pas-de-Calais 63 63
Bailleulval 62123 Pas-de-Calais 684 684
Gezaincourt 80600 Somme 1.371 1.371
Bailleul 59270 Nord 4.236 4.236
Bailleul 59270 Nord 600 600
St. Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais 541 541 A
St. Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais 92 92 A
Bancourt 62450 Pas-de-Calais 1.018 1.018
Banneville-la-Campagne 14940 Calvados 2.030 2.030
Bapaume 62450 Pas-de-Calais 87 87
Albert 80300 Somme 229 229
Barlin 62620 Pas-de-Calais 1.093 1.093
Bavelincourt 80260 Somme 54 54
Bayeux 14400 Calvados 1.801 1.801 A
Bayeux 14400 Calvados 3.806 3.806
Bazentin 80300 Somme 132 132
Bazentin 80300 Somme 167 167
Sailly-Laurette 80800 Somme 514 514
Beaucourt-en-Santerre 80110 Somme 86 86
Beaulencourt 62093 Pas-de-Calais 427 427
Beaumetz-les-Cambrai 62124 Pas-de-Calais 183 183
Beaumetz-les-Cambrai 62124 Pas-de-Calais 75 75
Beaumont-Hame 80300 Somme 814 814
Beaumont-Hame 80300 Somme 97 97
Beaurain 59730 Nord 56 56
Beaurains 662217 Pas-de-Calais 308 308
Beaurevoir 02110 Aisne 244 244
Beaurevoir 02110 Aisne 82 82
Beauval 80630 Somme 249 249
Becourt 80300 Somme 705 705
Willerval 62580 Pas-de-Calais 47 47
Bellacour 62173 Pas-de-Calais 431 431
Briastre 59730 Nord 132 132
Bellicourt 02420 Aisne 891 891
Reviers 14470 Calvados 2.029 2.029
Berlaimont 59145 Nord 49 49
Berles-au-Bois 62123 Pas-de-Calais 166 166
Berles-au-Bois 62123 Pas-de-Calais 51 51
Berles-au-Bois 62123 Pas-de-Calais 142 142
Bermerain 59213 Nord 41 41
Longueval 80360 Somme 528 528
Godewaersvelde 59270 Nord 143 143
Pontru 02490 Aisne 67 67
Bertincourt 62124 Pas-de-Calais 45 45
Bertrancourt 80560 Somme 412 412
Bertry 59980 Nord 40 40
Bethencourt 59540 Nord 75 75
Bethune 62400 Pas-de-Calais 3.010 3.010
Beuvry 62660 Pas-de-Calais 100 100
Beuvry 62660 Pas-de-Calais 192 192
Bienvillers 62111 Pas-de-Calais 1.196 1.196
Biguglia 20600 Haute-Corse 58 58
Blangy-Tronville 80440 Somme 42 42
Blargies 60220 Oise 243 243
Eperlecques 62910 Pas-de-Calais 60 60
Authuille 80300 Somme 491 491
Thelus 62580 Pas-de-Calais 449 449
Haisnes 62138 Pas-de-Calais 174 174
Aix-Noulette 62160 Pas-de-Calais 130 130
Villers-Outreaux 59142 Nord 168 168
Bois-Grenier 59280 Nord 113 113
Bois-Guillaume 76230 Seine-Martime 320 320
Bois-Guillaume 76230 Seine-Martime 361 361
Bonnay 80800 Somme 106 106
Heninel 62128 Pas-de-Calais 115 115
Borre 59190 Nord 365 365
Bouchoir 80910 Somme 532 532
Bouilly 51390 Marne 98 98
Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais 5.732 5.732
Bourlon 62860 Pas-de-Calais 234 234
Bouzincourt 80300 Somme 481 481
Bouzincourt 80300 Somme 396 396
Boves 80440 Sommme 51 51
Boves 80440 Sommme 91 91
Boyelles 62128 Pas-de-Calais 137 137
Braine 02220 Aisne 78 78
Brancourt-le-Grand 02110 Aisne 42 42
Bray-sur-Somme 80340 Somme 72 72
Bray-sur-Somme 80340 Somme 747 747
Bray-sur-Somme 80340 Somme 107 107
Brebieres 62117 Pas-de-Calais 85 85
St. Martin 29200 Finistère 104 104
Cintheaux 14680 Calvados 2.871 2.871
Bois-Grenier 59280 Nord 341 341
Brie 80200 Somme 360 360
Bray-sur-Somme 80340 Somme 525 525
Brouay 14250 Calvados 370 370
Roeux 62118 Pas-de-Calais 1.210 1.210
Festubert 62149 Pas-de-Calais 664 664
Bruay 62700 Pas-de-Calais 412 412
Bucquoy 62116 Pas-de-Calais 66 66
Ficheux 62173 Pas-de-Calais 1.844 1.844
Flers 80360 Somme 474 474
Bully 62160 Pas-de-Calais 623 623
Bully 62160 Pas-de-Calais 91 91
Tilloy-les-Mofflaines 62217 Pas-de-Calais 54 54
Busigny 59137 Nord 696 696
Buzancy 02200 Aisne 264 264
Souchez 62153 Pas-de-Calais 3.185 3.185 A
Caestre 59180 Nord 190 190
Cagnicourt 62182 Pas-de-Calais 103 103
Caix 80170 Somme 295 295
Leubringhen 62250 Pas-de-Calais 674 674
Calais 62100 Pas-de-Calais 721 224 945
Montbrehain 02110 Aisne 55 55
Cambes-en-Plaine 14610 Calvadoas 223 223
Cambrai 59400 Nord 71 71
Cambrai 59400 Nord 473 473
Cambrin [1] Pas de Calais 7.058 7.058
Cambrai 59400 Nord 1.203 1.203
Cambrai 59400 Nord 815 815
Cambrai 59400 Nord 248 248
Neuville-St. Vaast 62580 Pas-de-Calais 820 820
Sommaing 59213 Nord 63 63
Sailly 59554 Nord 204 204
Capelle-sur-Ecaillon 59213 Nord 53 53
Carnieres 59217 Nord 54 54
Carnoy 80300 Somme 826 826
Carvin 62220 Pas-de-Calais 61 61 A
Cassel 59670 Nord 80 80
Longueval 80360 Somme 1.205 1.205
Longueval 80360 Somme 1.773 1.773
Caudry 59540 Nord 651 651
Caudry 59540 Nord 98 98
Cayeux-en-Santerre 80800 Somme 102 102
Cerisy 80800 Somme 97 296 393
Cerisy 80800 Somme 621 631
Metz 57000 Moselle 109 109
Chambrecy 51170 Marne 245 245
Sauchy-Lestree 62860 Pas-de-Calais 149 39 178
Holnon 02760 Aisne 360 360
La Chapelle-d'Armentieres 59930 Nord 72 72
La Chapelle-d'Armentieres 59930 Nord 100 103 203
Charmes 88130 Vosges 435 435
Cherbourg 50100 Manche 66 66
Heninel 62128 Pas-de-Calais 63 63
Gavrelle 62580 Pas-de-Calais 180 180
Chipilly 80800 Somme 53 53
Chipilly 80800 Somme 31 31
Chocques 62920 Pas-de-Calais 1.666 1.666
Choloy 54200 Meurthe-et-Moselle 439 334 773
Hazebrouck 59190 Nord 224 2 226
Fricourt 80300 Somme 363 363
Armentieres 59280 Nord 47 47
Armentieres 59280 Nord 2.145 2.145
Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis 93 93
Clichy 92110 Hauts-de-Seine 224 224
St. Martin-sur-Cojeul 62128 Pas-de-Calais 314 314
Combles 80360 Somme 534 534
Conde-sur-l'Escaut 59163 Nord 99 99
Thiepval 80300 Somme 643 643
Contalmaison 80300 Somme 244 244
Contay 80560 Somme 1.130 1.130
Corbie 80800 Somme 249 249
Corbie 80800 Somme 915 915
Etineham 80340 Somme 45 45
Couin 62760 Pas-de-Calais 401 401
Couin 62760 Pas-de-Calais 360 360
Courcelette 80300 Somme 790 790
Courcelles-au-Bois 80560 Somme 115 115
Courmas 51390 Marne 130 130
Creil 60100 Oise 59 59
Fontaine-Notre Dame 59400 Nord 84 84
Croisilles 62128 Pas-de-Calais 530 530
Croisilles 62128 Pas-de-Calais 155 155
Steenwerck 59181 Nord 291 263 554
Quaedypre 59380 Nord 89 89
Fontaine-au-Bois 59550 Nord 638 638
Crouy 80310 Somme 737 737
Vendegies-sur-Ecaillo 59213 Nord 50 50
Villers-Bretonneux 80800 Somme 469 469
Fampoux 62118 Pas-de-Calais 141 141
Heninel 62128 Pas-de-Calais 53 1 54
Cuinchy 62149 Pas-de-Calais 108 108
Dainville 62000 Pas-de-Calais 131 131
Mametz 80300 Somme 1.535 518 2.053
Daours 80800 Somme 1.225 1.225
Becordel-Becourt 80300 Somme 762 762
Basseux 62123 Pas-de-Calais 65 65
Beugny 62124 Pas-de-Calais 434 61 495
Longueval 80360 Somme 1.930 3,593 5.523
Demuin 80110 Somme 41 2 43
Denain 59220 Nord 294 294
Dernancourt 80300 Somme 126 177 303
Dernancourt 80300 Somme 1.986 177 2.162
La Chapelle-d'Armentieres 59930 Nord 53 53
Mametz 80300 Somme 153 10 163
Dieppe 76200 Seine-Maritime 761 187 948
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine 60 60
Sailly-le-Sec 80800 Somme 559 30 589
Doingt 80200 Somme 417 1 418
Hendecourt-les-Cagnicourt 62182 Pas-de-Calais 226 226
Epehy 80740 Somme 46 46
Don 59272 Nord 132 132
Douai 59500 Nord 235 235
Douai 59500 Nord 249 249
Ayette 62116 Pas-de-Calais 491 491
Doullens 80600 Somme 1.335 35 1.370
Doullens 80600 Somme 375 375
Dourlers 59440 Nord 147 147
Dreux 28100 28100 72 72
Raillencourt 59554 Nord 84 84
Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais 684 684 A
Duisans 62161 Pas-de-Calais 3.201 3.201
Dunkirk 59140 Nord 4.506 4.506
Dunkirk 59140 Nord 1.030 1.030
Dury 62156 Pas-de-Calais 292 1.766 2.058
Dury 62156 Pas-de-Calais 323 14 337
Ebblinghem 59173 Nord 438 3 441
Mont-St. Eloi 62144 Pas-de-Calais 1.715 13 1.728
Ecoust-St. Mein 62128 Pas-de-Calais 78 78 156
Ecoust-St. Mein 62128 Pas-de-Calais 143 8 151
Englebelmer 80300 Somme 51 51
Englebelmer 80300 Somme 148 148
Englefontaine 59530 Nord 170 170
Epehy 80740 Somme 762 762
Epinal 88000 Vosges 59 59
Erquinghem-Lys 59193 Nord 551 7 558
Ervillers 62121 Pas-de-Calais 52 15 67
Escoublac-la-Baule 44500 Loire-Atlanitque 251 74 325
Esnes 59127 Nord 55 55
Esquelbecq 59470 Nord 578 47[1] 618
Estaires 59940 Nord 821 63 884
Etaples 62630 Pas-de-Calais 10.771 35 10.816 A
Eterpigny 62156 Pas-de-Calais 56 56
Etretat 76790 Seine-Martitime 264 264
Etretat 76790 Seine-Martitime 283 283
Etreux 02510 Aisne 99 99
Colincamps 80560 Somme 1.123 1.123
Evreux 27000 Eure 77 77
Fampoux 62118 Pas-de-Calais 110 8 118
Faubourg-d'Amiens 62580 Pas-de-Calais 2.647 2.647
Fauquissart 62840 Pas-de-Calais 86 19 105
Favreuil 62450 Pas-de-Calais 385 385
Houplines 59116 Nord 127 2 129
Feuchy 62223 Pas-de-Calais 209 209
Wancourt 62128 Pas-de-Calais 525 578 1.103
Fienvillers 80750 Somme 124 124
Villers-Plouich 59231 Nord 534 524
Fillievres 62770 Pas-de-Calais 73 8 19 100
Fins 80360 Somme 1.082 208 1.290
Lechelle 62124 Pas-de-Calais 97 97
Bapaume 62450 Pas-de-Calais 1.152 1.152
Flesquieres 59267 Nord 589 589
Foncquevillers 62111 Pas-de-Calais 600 48 5 653
Fontaine-au-Bois 59550 Nord 89 89
Fontaine-au-Pire 59157 Nord 709 70
Fontenay-le-Pesnel 14250 Calvados 452 452
Forceville 80560 Somme 302 302
Forenville 0 Nord 104 104
Forest-en-Cambrésis 59222 Nord 121 121
Foreste 02590 Aisne 95 22 117
Mazingarbe 62670 Pas-de-Calais 118 118
Sains-en-Gohelle 62114 Pas-de-Calais 471 471
Fouquescourt 80170 Somme 246 246
Fouquieres-les-Bethune 62232 Pas-de-Calasis 412 412
0 Somme 182 182
Beaumont-Hamel 80300 Somme 127 127
Franvillers 80800 Somme 248 248
Frechencourt 80260 Somme 57 57
Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne 64 64
Fricourt 80300 Somme 132 1 133
Fricourt 80300 Somme 184 26 210
Fromelles 59249 Nord 144 144
Villers-Guislain 59297 Nord 43 5 48
Gezaincour 80600 Somme 596 3 599
Ghissignies 59530 Nord 118 118
Neuville-St. Vaast 62580 Pas-de-Calais 109 109
Souchez 62153 Pas-de-Calais 126 126
Glageon 59132 Nord 58 58
Glageon 59132 Nord 287 10 297
Godewaersvelde 59270 Nord 969 969
Gomiecourt 62121 Pas-de-Calais 195 195
Gommecourt 62111 Pas-de-Calais 675 682 1.357
Foncquevillers 62111 Pas-de-Calais 284 466 750
Gonnehem 62376 Pas-de-Calais 198 2 200
Mametz 80300 Somme 97 5 102
Albert 80300 Somme 623 1.053 1.676
Gorre 62660 Pas-de-Calais 893 893
Tilloy-les-Mofflaine 62217 Pas-de-Calais 40 4 44
Gouy-en-Artois 62123 Pas-de-Calais 44 44
Gouzeaucourt 59231 Nord 914 381 1.295
Havrincourt 62147 Pas-de-Calais 128 11 139
Seraucourt-le-Grand 02790 Aisne 496 496
Grandcourt 80300 Somme 283 108 391
Grandcourt 76660 Seine-Maritime 54 4 58
Grevillers 62450 Pas-de-Calais 446 4 450
Grevillers 62450 Pas-de-Calais 1.924 1.924
Meaulte 80300 Somme 1.391 4 1.395
Cuinchy 62149 Pas-de-Calais 1.247 2.198 3.444 A
Villers-Cotterets 02600 Aisne 78 78
Combles 80360 Somme 171 171
Lesboeufs 80360 Somme 1.493 1.493
Wancourt 62128 Pas-de-Calais 163 6 169
Guidel 56520 Morbihan 108 108
Guillemont 80360 Somme 740 1.523 2.263
Guise 02120 Aisne 42 42
Le Catelet 02420 Aisne 135 135
Ecoust-St.Mein 62128 Pas-de-Calais 826 826
Habarcq 62123 Pas-de-Calais 179 4 11 194
Ham 80400 Somme 267 267
Hamel 80300 Somme 410 80 490
Hancourt 80240 Somme 97 97
Hangard 80110 Somme 269 269
Hangard 80110 Somme 102 39 141
Hannescamps 62111 Pas-de-Calais 83 19 102
Fampoux 62118 Pas-de-Calais 70 6 76
Hargicourt 02420 Aisne 277 30 307
Hargicourt 02420 Aisne 68 3 71
Harponville 80560 Somme 137 137
Haspres 59198 Nord 64 64
Haute-Avesnes 62144 Pas-de-Calais 142 142
Hautmont 59330 Nord 239 239
Haverskerque 59660 Nord 110 110
Puisieux 62116 Pas-de-Calais 82 82
Puisieux 62116 Pas-de-Calais 149 51 200
Haynecourt 59268 Nord 281 8 289
Hazebrouck 59190 Nord 926 926
Villers-Bretonneux 80800 Somme 1.492 1.492
Hebuterne 62111 Pas-de-Calais 52 52
Hebuterne 62111 Pas-de-Calais 707 707
Hedauville 80560 Somme 176 2 178
Mericourt-l'Abbe 80800 Somme 2.878 2.878
Monacu 80360 Somme 394 394
Henin-sur-Cojeu 62128 Pas-de-Calais 175 175
Henin-sur-Cojeu 62128 Pas-de-Calais 59 59
Heninel 62128 Pas-de-Calais 133 133
Heninel 62128 Pas-de-Calais 203 104 307
Herbecourt 80200 Somme 59 59
Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados 900 900
Hermies 62147 Pas-de-Calais 106 106
Hermies 62147 Pas-de-Calais 739 300 1.039
Hermonville 51220 Marne 106 106
Hersin 62530 Pas-de-Calais 223 223
St.Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais 48 3 51
Heudicourt 80122 Somme 85 85
Wancourt 62128 Pas-de-Calais 130 6 136
Montbrehain 02110 Aisne 45 3 48
Le Cateau 59360 Nord 560 64 624
Roclincour 62223 Pas-de-Calais 278 50 328
Le Quesnel 80118 Somme 105 3 108
Hinges 62232 Pas-de-Calais 85 20 105
Hondscoote 59122 Nord 40 40
Honnechy 59980 Nord 347 347
Hottot-les-Bagues 14250 Calvados 949 56 1.005 A
Houchin 62620 Pas-de-Calais 700 700
Houdain 62150 Pas-de-Clais 67 67
Houplines 59116 Nord 466 466
Domart-sur-la-Luce 80110 Somme 133 11 144
Hesdin 62140 Pas-de-Calais 52 52
Humbercamps 62158 Pas-de-Calais 79 79
Beaumont-Hamel 80300 Somme 41 41
Inchy 59540 Nord 53 54
Inchy 59540 Nord 132 132
Inchy 59540 Nord 234 234
Chouain 14250 Calvados 46 46
Jonchery-sur-Vesle 51140 Marne 100 100
Joncourt 02420 Aisne 58 58 A
Joncourt 02420 Aisne 70 70
Mesnil 80300 Somme 407 141 548
Ecoust-St Mein 62128 Pas-de-Calais 64 104 168
Bellenglise 02420 Aisne 55 55
La Bernerie-en-Retz 44760 Pays de la Loire 94 7 101
Peronne 80200 Somme 571 6 577
La Chapelle-d'Armentieres 59930 Nord 61 61
Vimy 62580 Pas-de-Calais 594 314 908 A
Douvres-la-Delivrande 14440 Calvados 879 63 942
La Ferte-sous-Jouarre 77260 Seine-et-Marne 3.739 3.739
Estaires 59940 Nord 149 149
Hazebrouck 59190 Nord 575 575
Corbie 80800 Somme 861 5 866
Corbie 80800 Somme 186 186
La Neuville-aux-Larris 51480 Marne 67 67
Neuville-St. Vaast 62580 Pas-de-Calais 598 41 639 A
La Vallee-Mulatre 02110 Aisne 47 47
Corbeny 02820 Aisne 152 413 565
Lagnicourt-Marcel 62159 Pas-de-Calais 62 1 63
Landrecies 59550 Nord 151 14 165
Landrecies 59550 Nord 53 53
Lapugnoy 62122 Pas-de-Calais 1.332 3 1.335
Laventie 62840 Pas-de-Calais 493 493
Le Cateau 59360 Nord 101 101
Le Cateau 59360 Nord 511 511
Clion-sur-Mer 0 Loire-Atlantique 44 25 69
Riviere 62173 Pas-de-Calais 80 80
Steenwerck 59181 Nord 301 108 553
Morebecque 59190 Nord 374 58 138 570
Le Mans 72000 Sarthe 61 8 97 8 149
Le Paradis 62136 Pas-de-Calais 115 115
Caestre 59190 Nord 106 106
Le Quesnel 80118 Somme 66 66
Le Quesnoy 59530 Nord 63 63
Le Quesnoy 59530 Nord 126 126
Le Rejet-de-Beaulieu 59360 Nord 52 52
Le Touquet 62520 Pas-de-Calais 142 142
Le Touquet 62520 Pas-de-Calais 13.394 13.394 A
Estaires 59940 Nord 908 908
Le Treport 76470 Seine-Maritime 445 3 448
Fleurbaix 62840 Pas-de-Calais 149 149
Le Vertannoy 62232 Pas-de-Calais 139 2 141
Lebucquiere 62124 Pas-de-Calais 508 266 774
Ledringhem 59470 Nord 44 10 54
Sangatte 62231 Pas-de-Calais 1.304 1.304
Versailles 78000 Yvelines 181 181
Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique 46 16 62
Fampoux 62118 Pas-de-Calais 376 29 405
Neuville 62580 Pas-de-Calais 42 15 57 A
Liesse 02235 Aisne 52 52
Lievin 62800 Pas-de-Calais 300 300
Ligny-St.Flochel 62127 Pas-de-Calais 630 2 632
Armentieres 59280 Nord 300 230 40 570
Lillers 62190 Pas-de-Calais 827 67 894
Lillers 62190 Pas-de-Calais 65 67 132
Longueval 80360 Somme 908 3.114 3.873
Neuville-Vitasse 62217 Pas-de-Calais 429 318 747
Longpre-les-Corps Saints 80510 Somme 78 78
Longueau 80330 Somme 192 14 206
St. Omer 62500 Pas-de-Calais 2.874 6 403 93 3.376
Longueval 80360 Somme 174 48 222
Authuille 80300 Somme 726 816 1.542
Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais 885 1.100 885
Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais 20.616 20.616
Louez-les-Duisans 62161 Pas-de-Calais 204 204
Louvencourt 80560 Somme 154 154
Louverval 62450 Pas-de-Calais 118 6 224
Havrincourt 62147 Pas-de-Calais 204 47 251
Serre-les-Puisieux 62116 Pas-de-Calais 44 28 72
Mailly-Maillet 80560 Somme 643 60 703
Mailly-Maillet 80560 Somme 126 126
Maing 59233 Nord 85 85
Malo-les-Bains 0 Nord 97 97
Riencourt-les-Bapaume 62450 Pas-de-Calais 61 11 71
Caix 80170 Somme 113 7 120
Marcoing 59159 Nord 181 220 401
Mareuil-Caubert 80132 Somme 41 32 73
Marfaux 51170 Marne 789 300 1.089
Marissel 60000 Oise 19 158 4 173
Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais 1.115 284 1.379
Maroeuil 62161 Pas-de-Calais 562 562
Marquise 62250 Pas-de-Calais 107 60 167
Marteville 02490 Aisne 67 67
Martinpuich 62450 Pas-de-Calais 106 9 115
Martinsart 80300 Somme 333 155 488
Marcoing 59159 Nord 150 17 167
Maubeuge 59600 Nord 114 114
Maubeuge 59600 Nord 244 244
Maurois 59980 Nord 78 78
Marseilles 13000 Bouches-du-Rhone 1.487 267 1.738
Mazingarbe 62670 Pas-de-Calais 108 108
Mazingarbe 62670 Pas-de-Calais 247 247
Peronne 59273 Nord 104 21 125
Meaulte 80300 Somme 291 21 312
St.Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais 337 2 339[2]
Meharicourt 80170 Somme 41 41
Mericourt-l'Abbe 80800 Somme 338 73 411
Merville 59660 Nord 920 345 92 18 1.262
Merville 59660 Nord 575 345 74 18 1.012
Mesnil 80300 Somme 240 93 333
Mesnil 80300 Somme 94 6 100
Meteren 59270 Nord 588 180 768
Metz-en-Couture 62124 Pas-de-Calais 430 50 480
Mezieres 80110 Somme 71 63 134
Thiepval 80300 Somme 489 815 1.304
Tilloy-les-Cambrai 59554 Nord 101 101
