Über 5.000 Tote: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Tote = Anzahl der Tote in 1.000 | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
!Tote !!KGS !!Orte / villes / towns | !Tote !!KGS !!Orte / villes / towns | ||
|- | |- | ||
|> 30 | |> 30 ||de: [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/neuville-stvaast.html Neuville-St.Vaast] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FNeuville-Saint-Vaast A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/souain.html Souain] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSouain-Perthes A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/andilly.html Andilly] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FAndilly A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/st-laurent-blangy.html Saint-Laurent-Blangy] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FSaint-Laurent-Blangy A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/maissemy.html Maissemy] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FMaissemy A]<br> | ||
fr: Ablain-Saint-Nazaire [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FAblain-Saint-Nazaire A]; Souain-Perthes-lè-Hurlus [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSouain-Perthes A]<br> | fr: Ablain-Saint-Nazaire [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FAblain-Saint-Nazaire A]; Souain-Perthes-lè-Hurlus [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSouain-Perthes A]<br> | ||
UK: [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/80800/THIEPVAL%20MEMORIAL Thiepval 1]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/82700/ARRAS%20MEMORIAL Arras Memorial] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FArras A] | UK: [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/80800/THIEPVAL%20MEMORIAL Thiepval 1]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/82700/ARRAS%20MEMORIAL Arras Memorial] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FArras A] | ||
|- | |- | ||
|25-30 | |25-30 ||de: [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/noyers-pont-maugis.html Noyers-Pont-Maugis] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FNoyers-Pont-Maugis A] | ||
|- | |- | ||
|20-25 | |20-25 ||de: [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/vermandovillers.html Vermandovillers] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FVermandovillers A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/bourdon.html Bourdon] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FBourdon A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/la-cambe.html La Cambe] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FLa_Cambe A]<br> | ||
fr: Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMinaucourt-le-Mesnil A]<br> | fr: Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMinaucourt-le-Mesnil A]<br> | ||
UK: [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/79500/LOOS%20MEMORIAL Loos-en-Gohelle 3] | UK: [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/79500/LOOS%20MEMORIAL Loos-en-Gohelle 3] | ||
|- | |- | ||
|15-20 | |15-20 ||de: [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/champigny-standre.html Champigny-St.Andre]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/soupir.html Soupir]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/berru.html Berru]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/fricourt.html Fricourt] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FFricourt A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/lens-sallaumines.html Lens-Sallaumines] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FLens-Sallaumines A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/romagne-sous-montfaucon.html Romagne-sous-Montfaucon] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FRomagne-sous-Montfaucon A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/niederbronn-les-bains.html Niederbronn-les-Bains] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FNiederbronn-les-Bains A]<br> | ||
fr: Fleury-devant-Douaumont [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FDouaumont A]<br> | fr: Fleury-devant-Douaumont [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FDouaumont A]<br> | ||
US: [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/meuse-argonne-american-cemetery Romagne-sous-Montfaucon] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fus%2FRomagne-sous-Montfaucon A] | US: [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/meuse-argonne-american-cemetery Romagne-sous-Montfaucon] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fus%2FRomagne-sous-Montfaucon A] | ||
|- | |- | ||
|10-15 | |10-15 ||de: [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/sissonne.html Sissonne]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/vauxbuin.html Vauxbuin] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FVauxbuin A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/st-etiennes-a-arnes.html Saint-Étienne-à-Arnes] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FSaint-%C3%89tienne-%C3%A0-Arnes A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/mont-de-huisnes.html Mont-de-Huisnes]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/fort-de-malmaison.html Fort-de-Malmaison]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/thiaucourt-regnieville.html Thiaucourt-Regniéville] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FThiaucourt-Regni%C3%A9ville A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/nampcel.html Nampcel] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FNampcel A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/rancourt.html Rancourt] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FRancourt A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cambrai.html Cambrai] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FCambrai A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/brieulles-sur-meuse.html Brieulles-sur-Meuse] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FBrieulles-sur-Meuse A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/marigny.html Marigny] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FMarigny A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/consenvoye.html Consenvoye] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FConsenvoye A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/vignemont.html Vignemont] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FVignemont A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/belleau.html Belleau] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FBelleau A]<br> | ||
fr: | fr: Cormicy; Montauville [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMontauville A]; Sarrebourg; Neuville-Saint-Vaast [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FNeuville-Saint-Vaast A]; Aix-en-Provence; Sillery [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSillery A]; Ambleny [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FAmbleny A]; Metz [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMetz A]<br> | ||
UK: [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/87600/POZIERES%20MEMORIAL Pozieres 1]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/85800/LE%20TOURET%20MEMORIAL Le Touquet 2] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FLe_Touquet_2 A]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/87900/VIMY%20MEMORIAL Vimy 3]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/56500/ETAPLES%20MILITARY%20CEMETERY Étaples] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2F%C3%89taples A]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/93000/VILLERS-BRETONNEUX%20MEMORIAL Villers-Bretonneux 3] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FVillers-Bretonneux_3]<br> | |||
US: [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/sicily-rome-american-cemetery Nettuno]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/normandy-american-cemetery Colleville-sur-Mer] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fus%2FColleville-sur-Mer A]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/lorraine-american-cemetery Saint-Avold] | |||
|- | |- | ||
|5-10 | |5-10 ||de: [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/bligny.html Bligny] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FBligny A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/connantre.html Connantre]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cernay.html Cernay] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FCernay A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/berneuil.html Berneuil]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/st-quentin.html Saint-Quentin] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FSaint-Quentin A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/servon-melzicourt.html Servon-Melzicourt] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FServon-Melzicourt A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/montdidier.html Montdidier] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FMontdidier A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/hautecourt-les-broville.html Hautecourt-les-Broville] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FHautecourt A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/bertrimoutier.html Bertrimoutier]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/gerbeviller.html Gerbeviller] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FGerbeviller A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cerny-en-laonnois.html Cerny-en-Laonnois]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/orglandesmanche.html Orglandes] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FOrglandes A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/manicourt.html Manicourt] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FManicourt A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/montaigu-i.html Montaigu]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/avignon.html Avignon]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/roye-stgilles.html Roye-St.Gilles] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FRoye-St.Gilles A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/sechault.html Séchault] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FS%C3%A9chault A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/strasbourg-cronenbourg.html Strasbourg-Cronenbourg ]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cheppy.html Cheppy]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/carvin.html Carvin] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FCarvin A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/st-mihiel.html Saint-Mihiel] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FSaint-Mihiel A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/buzancy.html Buzancy]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/troyon.html Troyon] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FTroyon A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/le-cateau-1.html Le Cateau]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/sailly-sur-la-lys.html Sailly-sur-la-Lys]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/metz.html Metz]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/asfeld.html Asfeld]; [https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/auberive.html Auberive] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FAub%C3%A9rive A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/bergheim.html Bergheim] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FBergheim A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/lambersart.html Lambersart]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/vouziers.html Vouziers] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fde%2FVouziers A]; [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/mons-en-laonnois.html Mons-en-Laonnois]<br> | ||
fr: Suippes; Rancourt [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FRancourt A]; Saint-Thomas-en-Argonne; Jonchery-sur-Suippe [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FJonchery-sur-Suippe A]; Soupir; Montdidier; Dompierre-Becquincourt; Pontavert; Aubérive; Esnes-en-Argonne; Lihons; Bras-sur-Meuse [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FBras-sur-Meuse A]; Villeubanne; Albert [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FAlbert A]; Fère-Champenoise; Verdun [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FVerdun-Le_Faubourg_Pav%C3%A9 A]; Sainte-Menehould [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSainte-Menehould A]; Rembercourt-Sommaisne; Guise [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2F A]; Strasbourg; Maucourt; Saint-Quentin [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSaint-Quentin A]; Cerny-en-Laonnois <br> | |||
UK: [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/79200/VIS-EN-ARTOIS%20MEMORIAL Vis-en-Artois 1]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2800/ST.%20SEVER%20CEMETERY%20EXTENSION,%20ROUEN Saint-Sever]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/67200/SERRE%20ROAD%20CEMETERY%20No.2 Puisieux 2] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FPuisieux_2 A]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/79300/CAMBRAI%20MEMORIAL,%20LOUVERVAL Cambrin]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/4800/BOULOGNE%20EASTERN%20CEMETERY Boulogne-sur-Mer]; [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/61100/DELVILLE%20WOOD%20CEMETERY,%20LONGUEVAL Longueval 4]<br> | |||
US: [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/netherlands-american-cemetery Margraten (NL)]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/henri-chapelle-american-cemetery Hombourg (B)]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/oise-aisne-american-cemetery Seringes-et-Nesles] [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fus%2FSeringes-et-Nesles A]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/florence-american-cemetery Tavarnuzze (I)]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/ardennes-american-cemetery Neupré (B)]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/epinal-american-cemetery Dinozé]; [http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/europe/luxembourg-american-cemetery Luxembourg] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. November 2018, 22:07 Uhr
Tote = Anzahl der Tote in 1.000
Anhang
Anmerkungen