KGS/deutsche: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1.407: | Zeile 1.407: | ||
|} | |} | ||
=== Österreich ( | === Österreich (12) === | ||
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014) | Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014) | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
| Zeile 1.442: | Zeile 1.442: | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Neunkirchen_%28Nieder%C3%B6sterreich%29 2620] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Neunkirchen_%28Nieder%C3%B6sterreich%29 2620] | ||
| Niederösterreich || || ||70 || ||70 | | Niederösterreich || || ||70 || ||70 | ||
|- | |||
| [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/oberwoelbling.html Oberwölbling] | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6lbling 3124] | |||
| Niederösterreich || || ||4.059 || ||4.059 | |||
|- | |||
| [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/retz.html Retz] | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Retz 2070] | |||
| Niederösterreich ||29 || ||848 || ||877 | |||
|- | |||
| [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/st-veitglan.html St. Veit an der Glan] | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Veit_an_der_Glan 9300] | |||
| Kärnten ||456 || ||762 || ||1.218 | |||
|- | |||
| [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/wien.html Wien] | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Wien 1010] | |||
| Wien || || ||7.297 || ||7.297 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 7. September 2014, 08:17 Uhr
Die Angaben für deutsche Soldatenfriedhöfe (SFH) wurden übernommen von:[Anm. 1]
http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html
| dt. † 1. = dt. Tote 1. Weltkrieg | dt. † 2. = dt. Tote 2. Weltkrieg | PLZ = Postleitzahl |
| † 1. = andere Tote 1. Weltkrieg | † 2. = andere Tote 2. Weltkrieg | Tote = Anzahl aller Toten |
| Ort = Link zum SFH | PLZ = Link zu Wikipedia des Orts | Département = zu OpenStreetMap (Karte) |
Deutsche
Frankreich (228)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
| Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreschviller | 57560 | Moselle | 274 | 455 | 729 | ||
| Achiet-le-Petit | 62121 | Nord-Pas-de-Calais | 1.314 | 1.314 | |||
| Algrange | 57440 | Moselle | 30 | 30 | |||
| Amel-sur-l'Etang | 55230 | Meuse | 2.284 | 2.284 | |||
| Ammerschwihr | 68770 | Haut-Rhin | 259 | 14 | 273 | ||
| Andechy | 80700 | Somme | 2.251 | 2.251 | |||
| Andilly | 17230 | Meurthe-et-Moselle | 11.000 | 23.085 | 33.085 | ||
| Annoeullin | 59112 | Nord | 1.619 | 8 | 1.627 | ||
| Apremont | 08250 | Ardennes | 1.111 | 1.111 | |||
| Asfeld | 08190 | Ardennes | 5.386 | 5.386 | |||
| Assevent | 59600 | Nord | 399 | 1.095[1] | 1.494 | ||
| Auberive | 52160 | Haute-Marne | 5.361 | 5..361 | |||
| Aussonce | 08310 | Ardennes | 1.400 | 1.400 | |||
| Avignon | 84007 | 6.600[2] | |||||
| Avricourt | 57810 | Moselle | 559 | 559 | |||
| Azannes I | 55150 | Meuse | 817 | 817 | |||
| Azannes II | 55150 | Meuse | 4.750 | 4.750 | |||
| Bapaume | 62450 | Pas-de-Calais | |||||
| Bastia | 20200 | Haute-Corse | 28 | 811 | 839 | ||
| Bauvin | 59221 | Nord | 2.211 | 10 | 2.221 | ||
| Bayeux | 14400 | Calvados | |||||
| Beaucamps-Ligny | 59134 | Nord | 2.628 | 2.628 | |||
| Beauvais | 60000 | Oise | 1.597 | 1.597 | |||
| Belleau | 02400 | Aisne | 8.630 | 2.288 | 10.918 | ||
| Bergheim | 68750 | Haut-Rhin | 5.308 | 5.308 | |||
| Berneuil | 17460 | Charente-Maritime | 8.342 | 8.342 | |||
| Berru | 51420 | Marne | 17.533 | 17.533 | |||
| Bertrimoutier | 88520 | Vosges | 6.749 | 950 | 7.699 | ||
| Béthencourt-sur-Somme | 80190 | Somme | 1.242 | 1.242 | |||
| Billy-Berclau | 62138 | Pas-de-Calais | 1.683 | 1 | 1.684 | ||
| Billy-Montigny | 62420 | Pas-de-Calais | 2.511 | 2.511 | |||
| Bisping | 57930 | Moselle | 598 | 619 | 1.216 | ||
| Bligny | 51170 | Marne | 4.732 | 4.640[3] | 9.372 | ||
| Bouchain | 59111 | Nord | 1.676 | 2 | 1.678 | ||
| Bouillonville | 54470 | Meurthe-et-Moselle | 1.368 | 1.368 | |||
| Bouligny | 55240 | Meuse | 1.439 | 1.439 | |||
| Bourdon | 80310 | Somme | 22.216 | 22.216 | |||
| Bousbecque | 59166 | Nord | 2.330 | 2.330 | |||
| Bray-sur-Somme | 80340 | Somme | 1.119 | 1.119 | |||
| Breitenbach | 68380 | Haut-Rhin | 3.529 | 173 | 3.702 | ||
| Brieulles-sur-Meuse | 55110 | Meuse | 11.281 | 11.281 | |||
| Briey | 54150 | Meurthe-et-Moselle | 2.244 | 2.244 | |||
| Buzancy | 08240 | Ardennes | 5.923 | 5.923 | |||
| Caix | 80170 | Somme | 1.264 | 1.264 | |||
| Calais | 62100 | Pas-de-Calais | 394 | 1.349 | 1.743 | ||
| [ | |||||||
| Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Belgien (23)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
| Ort | PLZ | Provinz | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anloy-Heide | Framont | 1.384 | 592 | 1.976 | |||
| Bellefontaine | 502 | 521 | 1.023 | ||||
| Bertrix | 6880 | Luxemburg | 254 | 264 | 518 | ||
| Brüssel-Evere | 1140 | Brüssel | 1.147 | 1.147 | |||
| Halanzy | 44 | 22 | 66 | ||||
| Hautrage | 537 | 235 | 772 | ||||
| Herstal | 4040 | Lüttich | 95 | 95 | |||
| Hooglede | 8830 | Westflandern | 8.241 | 8.241 | |||
| Langemark | 44.304 | 44.304 | |||||
| Lommel | 3920 | Limburg | 39.094 | 39.094 | |||
| Luettich-Robermont | 795 | 795 | |||||
| Maissin-National | 513 | 283 | 796 | ||||
| Menen | 47.911 | 47.911 | |||||
| Moorseele | |||||||
| Musson | 6750 | 511 | 431 | 3 | 945 | ||
| Neufchateau-Malonne | 340 | 289 | 629 | ||||
| Recogne-Bastogne | 6600 | Luxemburg | 6.807 | 6.807 | |||
| Saint-Symphorien | 284 | 229 | 513 | ||||
| St. Vith | 4780 | Lüttich | 74 | 74 | |||
| Tarcienne | 490 | 490 | |||||
| Virton-Bellevue | 1.288 | 362 | 1.650 | ||||
| Vladslo | 00 | 25.645 | 25.645 | ||||
| Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Niederlande (1)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
| Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysselsteyn | 31.598 | 31.598 |
Luxemburg (2)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
| Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausen | 0 | Luxemburg | 196 | 263 | 459 | ||
| Sandweiler | 0 | Luxemburg | 5.599 | 10.900 |
Österreich (12)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
| Ort | PLZ | Bundesland | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentsteig | 3804 | Niederösterreich | 3.911 | 3.911 | |||||||||||
| Blumau | 2602 | Niederösterreich | 435 | 4.001 | 4.436 | ||||||||||
| [ Feldbach] | |||||||||||||||
| [ Freistadt-Jaunitzbachtal] | Götzendorf | 2245 | Niederösterreich | 447 | 447 | ||||||||||
| Graz/Steiermark | 8010 | Steiermark | 1.648 | 1.648 | |||||||||||
| Mattersburg | 7210 | Burgenland | 2.575 | 2.575 | |||||||||||
| Neunkirchen | 2620 | Niederösterreich | 70 | 70 | |||||||||||
| Oberwölbling | 3124 | Niederösterreich | 4.059 | 4.059 | |||||||||||
| Retz | 2070 | Niederösterreich | 29 | 848 | 877 | ||||||||||
| St. Veit an der Glan | 9300 | Kärnten | 456 | 762 | 1.218 | ||||||||||
| Wien | 1010 | Wien | 7.297 | 7.297 |
Spanien (1)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
| Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuacos de Yuste | Cuacos de Yuste | Plasencia | 26 | 154 | 180 |
Portugal (3)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
| Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra do Heroismo | 9701 | 17 | 17 | ||||
| Aljezur | 8670 | 7 | 7 | ||||
| Moura | 7860 | 6 | 6 |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die Angaben zu den deutschen Kriegsgräberstätten wurden vom [http://www.volksbund.de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übernommen (Stand 2014) und werden von mir nicht weitergepflegt. Die Genehmigung für diese Datenübernahme liegt vor. Für diese freundliche Genehmigung herzlichen Dank an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.