KGS/Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „E-Mail vom 20.08.2025, Cottbus Kriegsgräberstätten der Stadt Cottbus/Chóśebuz Südfriedhof 03050 Dresdener Straße Sowjetischer Ehrenhain 03050 Dresdener Straße Nordfriedhof 03044 Karlstraße Friedhof Branitz/Rogeńc 03042 Kiekebuscher Straße Friedhof Dissenchen/Dešank 03052 Dissenchener Waldstraße Friedhof Döbbrick/Depsk 03054 Döbbricker Dorfstraße Friedhof Gallinchen/Gołynk 03051 Ameisenweg Friedhof Groß Gaglow/Gogolow 03051 Cottbuser Stra…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://kriegsgraeberstaetten.volksbund.de/friedhof?tx_igkgs_p1%5Bcontroller%5D=Friedhof&cHash=c63fb6d811c6c380d755f6700f93b8c1 Volksbund Deutschland] | |||
E-Mail vom 20.08.2025, Cottbus | E-Mail vom 20.08.2025, Cottbus | ||
Kriegsgräberstätten der Stadt Cottbus/Chóśebuz | Kriegsgräberstätten der Stadt Cottbus/Chóśebuz | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
Stadt Werder (Havel) | Stadt Werder (Havel) | ||
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark führt keine Liste der einzelnen Adressen. | Der Landkreis Potsdam-Mittelmark führt keine Liste der einzelnen Adressen. | ||
E-Mail vom 21.08.2025, Bremen | |||
Bremen | |||
zum [https://kriegsgraeberstaetten.volksbund.de/friedhof/bremen-osterholz Friedhof Bremen Osterholz] | |||
und [https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/bremen-walle.html Friedhof Walle] | |||
Bremerhaven | |||
[https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/bremerhaven-geestemuende.html Bremerhaven-Geestemünde] | |||
[https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/alt-wulsdorf-wulsdorf-alt-wulsdorf.html Bremerhaven Alt-Wulsdorf] | |||
[https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/lehe-iii.html Bremerhaven-Lehe III] | |||
[https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/wulsdorf.html Bremerhaven-Wulsdorf] | |||
[https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/schiffdorf-friedhof.html Schiffdorf] | |||
E-Mail vom 21.08.2025, Teltow-Fläming = DOCX-Datei | |||
== Anhang == | == Anhang == | ||
Version vom 21. August 2025, 12:31 Uhr
E-Mail vom 20.08.2025, Cottbus Kriegsgräberstätten der Stadt Cottbus/Chóśebuz Südfriedhof 03050 Dresdener Straße Sowjetischer Ehrenhain 03050 Dresdener Straße Nordfriedhof 03044 Karlstraße Friedhof Branitz/Rogeńc 03042 Kiekebuscher Straße Friedhof Dissenchen/Dešank 03052 Dissenchener Waldstraße Friedhof Döbbrick/Depsk 03054 Döbbricker Dorfstraße Friedhof Gallinchen/Gołynk 03051 Ameisenweg Friedhof Groß Gaglow/Gogolow 03051 Cottbuser Straße Friedhof Kahren/Kórjeń 03051 Frauendorfer Weg Friedhof Madlow/Módłej 03050 Madlower Hauptstraße Friedhof Merzdorf/Žylowk 03042 Merzdorfer Bahnhofstraße Gefangenenfriedhof Merzdorf/Žylowk 03042 Gewerbegebiet /Am Gleis Friedhof Saspow/Zaspy 03044 Saspower Hauptstraße Friedhof Schlichow/Šlichow 03044 Oskar-Trautmann-Straße Friedhof Schmellwitz/Chmjelow 03044 Friedhofsweg Friedhof Sielow/Žylow 03055 Gulbener Weg Friedhof Skadow/Škódow 03054 Skadower Hauptstraße Friedhof Ströbitz/Strobice 03046 Kolkwitzer Straße Friedhof Willmersdorf/Rogozno 03053 Friedhofsweg
E-Mail vom 20.08.2025, Potsdam-Mittelmark Amt Beetzsee Amt Brück Amt Niemegk Amt Wusterwitz Amt Ziesar Gemeinde Groß Kreutz (Havel) Gemeinde Kleinmachnow Gemeinde Kloster Lehnin Gemeinde Michendorf Gemeinde Nuthetal Gemeinde Schwielowsee Gemeinde Seddiner See Gemeinde Stahnsdorf Gemeinde Wiesenburg/Mark Stadt Beelitz Stadt Belzig Stadt Teltow Stadt Treuenbrietzen Stadt Werder (Havel) Der Landkreis Potsdam-Mittelmark führt keine Liste der einzelnen Adressen.
E-Mail vom 21.08.2025, Bremen Bremen
zum Friedhof Bremen Osterholz und Friedhof Walle
Bremerhaven
Bremerhaven-Geestemünde Bremerhaven Alt-Wulsdorf Bremerhaven-Lehe III Bremerhaven-Wulsdorf Schiffdorf
E-Mail vom 21.08.2025, Teltow-Fläming = DOCX-Datei
Anhang
Anmerkungen