KGS/britische: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/18300/ADANAC%20MILITARY%20CEMETERY,%20MIRAUMONT Miraumont] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/18300/ADANAC%20MILITARY%20CEMETERY,%20MIRAUMONT Miraumont] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Miraumont 80549] | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Miraumont 80549] | ||
| Somme ||1.478 || || || ||1.478 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.07399/2.74349 Somme] ||1.478 || || || ||1.478 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2701/ADELAIDE%20CEMETERY,%20VILLERS-BRETONNEUX Villers-Bretonneux] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2701/ADELAIDE%20CEMETERY,%20VILLERS-BRETONNEUX Villers-Bretonneux] | ||
| Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5700/BAGNEUX%20BRITISH%20CEMETERY,%20GEZAINCOURT Gezaincourt] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5700/BAGNEUX%20BRITISH%20CEMETERY,%20GEZAINCOURT Gezaincourt] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9zaincourt 80600] | | [http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9zaincourt 80600] | ||
| Somme ||1.371 || || || ||1.371 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.13485/2.31332 Somme] ||1.371 || || || ||1.371 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2000048/BAILLEUL%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION,%20NORD Bailleul] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2000048/BAILLEUL%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION,%20NORD Bailleul] | ||
| Zeile 989: | Zeile 989: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/8101/DOULLENS%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION%20NO.1 Doullens] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/8101/DOULLENS%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION%20NO.1 Doullens] | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Doullens 80600] | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Doullens 80600] | ||
| Somme ||1.335 || ||35 || ||1.370 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.15572/2.35022 Somme] ||1.335 || ||35 || ||1.370 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/8100/DOULLENS%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION%20NO.2 Doullens] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/8100/DOULLENS%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION%20NO.2 Doullens] | ||
| Zeile 1.161: | Zeile 1.161: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/61500/FINS%20NEW%20BRITISH%20CEMETERY,%20SOREL-LE-GRAND Fins] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/61500/FINS%20NEW%20BRITISH%20CEMETERY,%20SOREL-LE-GRAND Fins] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Fins 80360] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Fins 80360] | ||
| Somme ||1.082 ||208 || || ||1.290 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.03281/3.04913 Somme] ||1.082 ||208 || || ||1.290 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/27702/FIVE%20POINTS%20CEMETERY,%20LECHELLE Lechelle] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/27702/FIVE%20POINTS%20CEMETERY,%20LECHELLE Lechelle] | ||
| Zeile 1.293: | Zeile 1.293: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/65200/GOMMECOURT%20BRITISH%20CEMETERY%20NO.2,%20HEBUTERNE Gommecourt] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/65200/GOMMECOURT%20BRITISH%20CEMETERY%20NO.2,%20HEBUTERNE Gommecourt] | ||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gommecourt_%28Pas-de-Calais%29 62111] | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gommecourt_%28Pas-de-Calais%29 62111] | ||
| Pas-de-Calais ||675 ||682 || || ||1.357 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.12940/2.65045 Pas-de-Calais] ||675 ||682 || || ||1.357 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/31400/GOMMECOURT%20WOOD%20NEW%20CEMETERY,%20FONCQUEVILLERS Foncquevillers] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/31400/GOMMECOURT%20WOOD%20NEW%20CEMETERY,%20FONCQUEVILLERS Foncquevillers] | ||
| Zeile 1.325: | Zeile 1.325: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2000086/GOUZEAUCOURT%20NEW%20BRITISH%20CEMETERY Gouzeaucourt] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2000086/GOUZEAUCOURT%20NEW%20BRITISH%20CEMETERY Gouzeaucourt] | ||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouzeaucourt 59231] | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouzeaucourt 59231] | ||
| Nord ||914 ||381 || || ||1.295 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.04874/3.11600 Nord] ||914 ||381 || || ||1.295 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/30801/GRAND%20RAVINE%20BRITISH%20CEMETERY,%20HAVRINCOURT Havrincourt] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/30801/GRAND%20RAVINE%20BRITISH%20CEMETERY,%20HAVRINCOURT Havrincourt] | ||
| Zeile 1.353: | Zeile 1.353: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/3200/GROVE%20TOWN%20CEMETERY,%20MEAULTE Meaulte] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/3200/GROVE%20TOWN%20CEMETERY,%20MEAULTE Meaulte] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9aulte 80300] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9aulte 80300] | ||
| Somme ||1.391 ||4 || || ||1.395 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.96455/2.68536 Somme] ||1.391 ||4 || || ||1.395 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/4003815/GUARDS%20CEMETERY,%20WINDY%20CORNER,%20CUINCHY Cuinchy] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/4003815/GUARDS%20CEMETERY,%20WINDY%20CORNER,%20CUINCHY Cuinchy] | ||
| Zeile 1.369: | Zeile 1.369: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/60500/GUARDS%27%20CEMETERY,%20LESBOEUFS Lesboeufs] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/60500/GUARDS%27%20CEMETERY,%20LESBOEUFS Lesboeufs] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Lesb%C5%93ufs 80360] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Lesb%C5%93ufs 80360] | ||
| Somme ||1.493 || || || ||1.493 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.03751/2.85333 Somme] ||1.493 || || || ||1.493 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/62100/GUEMAPPE%20BRITISH%20CEMETERY,%20WANCOURT Wancourt] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/62100/GUEMAPPE%20BRITISH%20CEMETERY,%20WANCOURT Wancourt] | ||
| Zeile 1.473: | Zeile 1.473: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/62000/HEATH%20CEMETERY,%20HARBONNIERES Villers-Bretonneux] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/62000/HEATH%20CEMETERY,%20HARBONNIERES Villers-Bretonneux] | ||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-Bretonneux 80800] | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-Bretonneux 80800] | ||
| Somme ||1.492 || || || ||1.492 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.87298/2.67224 Somme] ||1.492 || || || ||1.492 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/33300/HEBUTERNE%20COMMUNAL%20CEMETERY Hebuterne] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/33300/HEBUTERNE%20COMMUNAL%20CEMETERY Hebuterne] | ||
| Zeile 1.717: | Zeile 1.717: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5501/LAPUGNOY%20MILITARY%20CEMETERY Lapugnoy] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5501/LAPUGNOY%20MILITARY%20CEMETERY Lapugnoy] | ||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapugnoy 62122] | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapugnoy 62122] | ||
| Pas-de-Calais ||1.332 ||3 || || ||1.335 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.51799/2.52557 Pas-de-Calais] ||1.332 ||3 || || ||1.335 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/34300/LAVENTIE%20MILITARY%20CEMETERY,%20LA%20GORGUE Laventie] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/34300/LAVENTIE%20MILITARY%20CEMETERY,%20LA%20GORGUE Laventie] | ||
| Zeile 1.809: | Zeile 1.809: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/8300/LES%20BARAQUES%20MILITARY%20CEMETERY,%20SANGATTE Sangatte] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/8300/LES%20BARAQUES%20MILITARY%20CEMETERY,%20SANGATTE Sangatte] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Sangatte 62231] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Sangatte 62231] | ||
| Pas-de-Calais ||1.304 || || || ||1.304 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.95965/1.82285 Pas-de-Calais] ||1.304 || || || ||1.304 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/25417/LES%20GONARDS%20CEMETERY,%20VERSAILLES Versailles] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/25417/LES%20GONARDS%20CEMETERY,%20VERSAILLES Versailles] | ||
| Zeile 1.949: | Zeile 1.949: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/58200/MAROC%20BRITISH%20CEMETERY,%20GRENAY Loos-en-Gohelle] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/58200/MAROC%20BRITISH%20CEMETERY,%20GRENAY Loos-en-Gohelle] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Loos-en-Gohelle 62750] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Loos-en-Gohelle 62750] | ||
| Pas-de-Calais||1.115 ||284 || || ||1.379 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.44734/2.74775 Pas-de-Calais] ||1.115 ||284 || || ||1.379 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/11800/MAROEUIL%20BRITISH%20CEMETERY Maroeuil] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/11800/MAROEUIL%20BRITISH%20CEMETERY Maroeuil] | ||
| Zeile 2.049: | Zeile 2.049: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/60600/MILL%20ROAD%20CEMETERY,%20THIEPVAL '''Thiepval'''] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/60600/MILL%20ROAD%20CEMETERY,%20THIEPVAL '''Thiepval'''] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Thiepval '''80300'''] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Thiepval '''80300'''] | ||
| '''Somme''' ||489 ||815 || || ||1.304 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.06100/2.68300 '''Somme'''] ||489 ||815 || || ||1.304 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/62702/MILL%20SWITCH%20BRITISH%20CEMETERY,%20TILLOY-LES-CAMBRAI Tilloy-les-Cambrai] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/62702/MILL%20SWITCH%20BRITISH%20CEMETERY,%20TILLOY-LES-CAMBRAI Tilloy-les-Cambrai] | ||
| Zeile 2.281: | Zeile 2.281: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/4400/OUTTERSTEENE%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION,%20BAILLEUL Outtersteene] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/4400/OUTTERSTEENE%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION,%20BAILLEUL Outtersteene] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Bailleul_%28Nord%29 59270] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Bailleul_%28Nord%29 59270] | ||
| Nord ||894 ||499 ||49 ||23 ||1.465 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.71391/2.68617 Nord] ||894 ||499 ||49 ||23 ||1.465 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/60800/OVILLERS%20MILITARY%20CEMETERY Ovillers] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/60800/OVILLERS%20MILITARY%20CEMETERY Ovillers] | ||
| Zeile 2.321: | Zeile 2.321: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/32200/PERONNE%20ROAD%20CEMETERY,%20MARICOURT Maricourt] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/32200/PERONNE%20ROAD%20CEMETERY,%20MARICOURT Maricourt] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Maricourt_%28Somme%29 80360] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Maricourt_%28Somme%29 80360] | ||
| Somme ||982 ||366 || || ||1.348 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.97800/2.78200 Somme] ||982 ||366 || || ||1.348 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/63540/PERREUSE%20CHATEAU%20FRANCO%20BRITISH%20NATIONAL%20CEMETERY Perreuse] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/63540/PERREUSE%20CHATEAU%20FRANCO%20BRITISH%20NATIONAL%20CEMETERY Perreuse] | ||
| Zeile 2.537: | Zeile 2.537: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5800/RATION%20FARM%20MILITARY%20CEMETERY,%20LA%20CHAPELLE-D%27ARMENTIERES La Chapelle-d'Armentieres] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/5800/RATION%20FARM%20MILITARY%20CEMETERY,%20LA%20CHAPELLE-D%27ARMENTIERES La Chapelle-d'Armentieres] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-d%E2%80%99Armenti%C3%A8res 59930] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/La_Chapelle-d%E2%80%99Armenti%C3%A8res 59930] | ||
| Nord ||636 ||677 || || ||1.313 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.65742/2.88858 Nord] ||636 ||677 || || ||1.313 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/23601/RED%20CROSS%20CORNER%20CEMETERY,%20BEUGNY Beugny] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/23601/RED%20CROSS%20CORNER%20CEMETERY,%20BEUGNY Beugny] | ||
| Zeile 3.105: | Zeile 3.105: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/78900/V.C.%20CORNER%20AUSTRALIAN%20CEMETERY%20AND%20MEMORIAL,%20FROMELLES Fromelles] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/78900/V.C.%20CORNER%20AUSTRALIAN%20CEMETERY%20AND%20MEMORIAL,%20FROMELLES Fromelles] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Fromelles 59249] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Fromelles 59249] | ||
| Nord ||1.184 ||320 || || ||1.504<ref>Dort liegen über 5.300 Tote aus Australien und über 1.500 Briten.</ref> | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.61932/2.83357 Nord] ||1.184 ||320 || || ||1.504<ref>Dort liegen über 5.300 Tote aus Australien und über 1.500 Briten.</ref> | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2102101/VADENCOURT%20BRITISH%20CEMETERY,%20MAISSEMY Maissemy] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2102101/VADENCOURT%20BRITISH%20CEMETERY,%20MAISSEMY Maissemy] | ||
| Zeile 3.297: | Zeile 3.297: | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/7301/WARLOY-BAILLON%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION Warloy-Baillon] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/7301/WARLOY-BAILLON%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION Warloy-Baillon] | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Warloy-Baillon 80300] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Warloy-Baillon 80300] | ||
| Somme ||1.330 || || || ||1.330 | | [http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.01274/2.52686 Somme] ||1.330 || || || ||1.330 | ||
|- | |- | ||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/31901/WARVILLERS%20CHURCHYARD%20EXTENSION Warvillers] | | [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/31901/WARVILLERS%20CHURCHYARD%20EXTENSION Warvillers] | ||
Version vom 26. August 2015, 16:33 Uhr
| Die 4 Fronten | Frieden | Welterbe | Worte des Friedens | Karte der KGS |
| deutsche KGS | franz. KGS | brit. KGS | amerik. KGS | Bilder KGS |
| Der große Krieg | Kriege seit 1945 | Kriegerdenkmale | Sonstiges | Album der KGS |
| br. † 1. = brit. Tote 1. Weltkrieg | br. † 2. = brit. Tote 2. Weltkrieg | PLZ = Postleitzahl |
| † 1. = unbek. brit. Tote 1. Weltkrieg | † 2. = unbek. brit. Tote 2. Weltkrieg | Tote = Anzahl aller Toten |
| Ort = Link zum SFH | PLZ = Link zu Wikipedia des Orts | Département = zu OpenStreetMap (Karte) |
POZIERES MEMORIAL=== Frankreich ===
Quelle: http://www.cwgc.org/find-a-cemetery.aspx?cpage=1 mit den folgenden 196 Seiten (Sept./Okt./Nov. 2014)
Nach dieser Quelle sind in Frankreich 2.944 Kriegsgräberstätten gelistet. Die Zahl ihrer Toten liegt zwischen 1 und 72.193. In diese Tabelle wurden nur die brit. Kriegsgräberstätten mit mind. 40 Tote aufgenommen.[Anm. 1] Aus diesem Grunde sind es hier in dieser Liste nur 840 Kriegsgräberstätten.
| Ort | PLZ | Département | br. † 1. | † 1. | br. † 2. | † 2. | Tote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert | 80300 | Somme | 44 | 44 | |||
| Flers | 80314 | Somme | 1.212 | 1.212 | |||
| Abbeville | 80100 | Somme | 796 | 796 | |||
| Abbeville | 80100 | Somme | 1.992 | 1.992 | |||
| Acheux | 80560 | Somme | 180 | 180 | |||
| Arras | 62000 | Pas-de-Calais | 123 | 123 | |||
| Arras II | 62000 | Pas-de-Calais | 1.224 | 1.224 | |||
| Miraumont | 80549 | Somme | 1.478 | 1.478 | |||
| Villers-Bretonneux | 80800 | Somme | 694 | 694 | |||
| Agny | 62217 | Pas-de-Calais | 290 | 290 | |||
| Aire | 62120 | Pas-de-Calais | 911 | 911 | |||
| Aix-Noulette | 62160 | Pas-de-Calais | 688 | 688 | |||
| Albert | 80300 | Somme | 867 | 867 | |||
| Bailleul-sire-Bethoult | 62073 | Pas-de-Calais | 143 | 143 | |||
| Allonville | 80260 | Somme | 79 | 79 | |||
| Amerval | 59730 | Nord | 146 | 146 | |||
| Beaumont-Hamel | 80300 | Somme | 1.205 | 1.205 | |||
| Anneux | 59400 | Nord | 554 | 554 | |||
| Annois | 02480 | Aisne | 61 | 61 | |||
| Sailly-sur-la-Lys | 62840 | Pas-de-Calais | 263 | 263 | |||
| Anzin-St. Aubin | 62223 | Pas-de-Calais | 361 | 361 | |||
| Arneke | 59285 | Nord | 437 | 437 | |||
| Arques-la-Bataille | 76200 | Seine-Maritime | 377 | 377 | |||
| Arras | 62000 | Pas-de-Calais | 990 | 990 | |||
| Arras Memorial | 62000 | Pas-de-Calais | 34.774 | 34.774 | |||
| Roclincourt | 62223 | Pas-de-Calais | 263 | 263 | |||
| Ascq | 59650 | Nord | 58 | 58 | |||
| Assevillers | 80200 | Somme | 482 | 482 | |||
| Athies | 62223 | Pas-de-Calais | 311 | 311 | |||
| Auberchicourt | 59165 | Nord | 269 | 269 | |||
| Aubers | 59025 | Nord | 277 | 277 | |||
| Fouilloy-Amiens | 80800 | Somme | 94 | 94 | |||
| Aubigny-en-Artois | 62690 | http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.34830/2.58929 Pas-de-Calais] | 2.778 | 2.778 | |||
| Auchonvillers | 80560 | Somme | 486 | 486 | |||
| Aulnoy | 59300 | Nord | 152 | 152 | |||
| Aulnoye | 59620 | Nord | 43 | 43 | |||
| Authuille | 80300 | Somme | 434 | 434 | |||
| Vieux-Berquin | 59232 | Nord | 258 | 258 | |||
| Aveluy | 80300 | Somme | 587 | 587 | |||
| Albert | 80300 | Somme | 208 | 208 | |||
| Avesnes-le-Comte | 62810 | Pas-de-Calais | 333 | 333 | |||
| Avesnes-le-Sec | 59296 | Nord | 110 | 110 | |||
| Avesnes-sur-Helpe | 59440 | Nord | 100 | 100 | |||
| Cambrai | 59400 | Nord | 652 | 652 | |||
| Ayette | 62116 | Pas-de-Calais | 54 | 54 | |||
| Ayette | 62116 | Pas-de-Calais | 63 | 63 | |||
| Bailleulval | 62123 | Pas-de-Calais | 684 | 684 | |||
| Gezaincourt | 80600 | Somme | 1.371 | 1.371 | |||
| Bailleul | 59270 | Nord | 4.236 | 4.236 | |||
| Bailleul | 59270 | Nord | 600 | 600 | |||
| St. Laurent-Blangy | 62223 | Pas-de-Calais | 541 | 541 | |||
| St. Laurent-Blangy | 62223 | Pas-de-Calais | 92 | 92 | |||
| Bancourt | 62450 | Pas-de-Calais | 1.018 | 1.018 | |||
| Banneville-la-Campagne | 14940 | Calvados | 2.030 | 2.030 | |||
| Bapaume | 62450 | Pas-de-Calais | 87 | 87 | |||
| Albert | 80300 | Somme | 229 | 229 | |||
| Barlin | 62620 | Pas-de-Calais | 1.093 | 1.093 | |||
| Bavelincourt | 80260 | Somme | 54 | 54 | |||
| Bayeux | 14400 | Calvados | 1.801 | 1.801 | |||
| Bayeux | 14400 | Calvados | 3.806 | 3.806 | |||
| Bazentin | 80300 | Somme | 132 | 132 | |||
| Bazentin | 80300 | Somme | 167 | 167 | |||
| Sailly-Laurette | 80800 | Somme | 514 | 514 | |||
| Beaucourt-en-Santerre | 80110 | Somme | 86 | 86 | |||
| Beaulencourt | 62093 | Pas-de-Calais | 427 | 427 | |||
| Beaumetz-les-Cambrai | 62124 | Pas-de-Calais | 183 | 183 | |||
| Beaumetz-les-Cambrai | 62124 | Pas-de-Calais | 75 | 75 | |||
| Beaumont-Hame | 80300 | Somme | 814 | 814 | |||
| Beaumont-Hame | 80300 | Somme | 97 | 97 | |||
| Beaurain | 59730 | Nord | 56 | 56 | |||
| Beaurains | 662217 | Pas-de-Calais | 308 | 308 | |||
| Beaurevoir | 02110 | Aisne | 244 | 244 | |||
| Beaurevoir | 02110 | Aisne | 82 | 82 | |||
| Beauval | 80630 | Somme | 249 | 249 | |||
| Becourt | 80300 | Somme | 705 | 705 | |||
| Willerval | 62580 | Pas-de-Calais | 47 | 47 | |||
| Bellacour | 62173 | Pas-de-Calais | 431 | 431 | |||
| Briastre | 59730 | Nord | 132 | 132 | |||
| Bellicourt | 02420 | Aisne | 891 | 891 | |||
| Reviers | 14470 | Calvados | 2.029 | 2.029 | |||
| Berlaimont | 59145 | Nord | 49 | 49 | |||
| Berles-au-Bois | 62123 | Pas-de-Calais | 166 | 166 | |||
| Berles-au-Bois | 62123 | Pas-de-Calais | 51 | 51 | |||
| Berles-au-Bois | 62123 | Pas-de-Calais | 142 | 142 | |||
| Bermerain | 59213 | Nord | 41 | 41 | |||
| Longueval | 80360 | Somme | 528 | 528 | |||
| Godewaersvelde | 59270 | Nord | 143 | 143 | |||
| Pontru | 02490 | Aisne | 67 | 67 | |||
| Bertincourt | 62124 | Pas-de-Calais | 45 | 45 | |||
| Bertrancourt | 80560 | Somme | 412 | 412 | |||
| Bertry | 59980 | Nord | 40 | 40 | |||
| Bethencourt | 59540 | Nord | 75 | 75 | |||
| Bethune | 62400 | Pas-de-Calais | 3.010 | 3.010 | |||
| Beuvry | 62660 | Pas-de-Calais | 100 | 100 | |||
| Beuvry | 62660 | Pas-de-Calais | 192 | 192 | |||
| Bienvillers | 62111 | Pas-de-Calais | 1.196 | 1.196 | |||
| Biguglia | 20600 | Haute-Corse | 58 | 58 | |||
| Blangy-Tronville | 80440 | Somme | 42 | 42 | |||
| Blargies | 60220 | Oise | 243 | 243 | |||
| Eperlecques | 62910 | Pas-de-Calais | 60 | 60 | |||
| Authuille | 80300 | Somme | 491 | 491 | |||
| Thelus | 62580 | Pas-de-Calais | 449 | 449 | |||
| Haisnes | 62138 | Pas-de-Calais | 174 | 174 | |||
| Aix-Noulette | 62160 | Pas-de-Calais | 130 | 130 | |||
| Villers-Outreaux | 59142 | Nord | 168 | 168 | |||
| Bois-Grenier | 59280 | Nord | 113 | 113 | |||
| Bois-Guillaume | 76230 | Seine-Martime | 320 | 320 | |||
| Bois-Guillaume | 76230 | Seine-Martime | 361 | 361 | |||
| Bonnay | 80800 | Somme | 106 | 106 | |||
| Heninel | 62128 | Pas-de-Calais | 115 | 115 | |||
| Borre | 59190 | Nord | 365 | 365 | |||
| Bouchoir | 80910 | Somme | 532 | 532 | |||
| Bouilly | 51390 | Marne | 98 | 98 | |||
| Boulogne-sur-Mer | 62200 | Pas-de-Calais | 5.732 | 5.732 | |||
| Bourlon | 62860 | Pas-de-Calais | 234 | 234 | |||
| Bouzincourt | 80300 | Somme | 481 | 481 | |||
| Bouzincourt | 80300 | Somme | 396 | 396 | |||
| Boves | 80440 | Sommme | 51 | 51 | |||
| Boves | 80440 | Sommme | 91 | 91 | |||
| Boyelles | 62128 | Pas-de-Calais | 137 | 137 | |||
| Braine | 02220 | Aisne | 78 | 78 | |||
| Brancourt-le-Grand | 02110 | Aisne | 42 | 42 | |||
| Bray-sur-Somme | 80340 | Somme | 72 | 72 | |||
| Bray-sur-Somme | 80340 | Somme | 747 | 747 | |||
| Bray-sur-Somme | 80340 | Somme | 107 | 107 | |||
| Brebieres | 62117 | Pas-de-Calais | 85 | 85 | |||
| St. Martin | 29200 | Finistère | 104 | 104 | |||
| Cintheaux | 14680 | Calvados | 2.871 | 2.871 | |||
| Bois-Grenier | 59280 | Nord | 341 | 341 | |||
| Brie | 80200 | Somme | 360 | 360 | |||
| Bray-sur-Somme | 80340 | Somme | 525 | 525 | |||
| Brouay | 14250 | Calvados | 370 | 370 | |||
| Roeux | 62118 | Pas-de-Calais | 1.210 | 1.210 | |||
| Festubert | 62149 | Pas-de-Calais | 664 | 664 | |||
| Bruay | 62700 | Pas-de-Calais | 412 | 412 | |||
| Bucquoy | 62116 | Pas-de-Calais | 66 | 66 | |||
| Ficheux | 62173 | Pas-de-Calais | 1.844 | 1.844 | |||
| Flers | 80360 | Somme | 474 | 474 | |||
| Bully | 62160 | Pas-de-Calais | 623 | 623 | |||
| Bully | 62160 | Pas-de-Calais | 91 | 91 | |||
| Tilloy-les-Mofflaines | 62217 | Pas-de-Calais | 54 | 54 | |||
| Busigny | 59137 | Nord | 696 | 696 | |||
| Buzancy | 02200 | Aisne | 264 | 264 | |||
| Souchez | 62153 | Pas-de-Calais | 3.185 | 3.185 | |||
