Kriegerdenkmale
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Die 4 Fronten | Frieden | Welterbe | Worte des Friedens | Karte der KGS |
| deutsche KGS | franz. KGS | brit. KGS | amerik. KGS | Bilder KGS |
| Der große Krieg | Kriege seit 1945 | Kriegerdenkmale | Sonstiges | Album der KGS |
| Ort | OSM | A |
|---|---|---|
| Abaucourt-Hautecourt | OSM | A |
| Suippes | OSM | A |
| Witry-lès-Reims | OSM | A |
| Homblieres | OSM | A |
| Amfreville (US) | OSM | A |
| Formigny | A | |
| Festubert | OSM | A |
| Wicres | OSM | A |
| Marquillies | OSM | A |
| Bauvin | OSM | A |
| Carvin | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (polnisch) | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast | OSM | A |
| Vimy (marokkanisch) | OSM | A |
| Vimy (kanadisch) | OSM | A |
| Thélus | A | |
| Saint-Nicolas | OSM | A |
| Roclincourt | OSM | A |
| Sainte-Catherine | OSM | A |
| Vis-en-Artois | OSM | A |
| Écoust-Saint-Mein | OSM | A |
| Mory | OSM | A |
| Bihucourt | OSM | A |
| Beaumont-Hamel | OSM | A |
| Mouquet Farm | OSM | A |
| Contalmaison | OSM | A |
| Fricourt | OSM | A |
| Hamel | OSM | A |
| Longueval (brit.) | OSM | A |
| Longueval (frz.) | OSM | A |
| Combles | OSM | A |
| Estrées-Deniécourt | OSM | A |
| Marquélise | OSM | A |
| Carlepont | OSM | A |
| Vic-sur-Aisne | OSM | A |
| Pernant | OSM | A |
| Sissonne | OSM | A |
| Fort de la Pompelle | OSM | A |
| Pontfaverger | OSM | A |
| Saint-Étienne-à-Arnes | OSM | A |
| Blanc-Mont (amerik.) | OSM | A |
| Sommepy-Tahure | OSM | A |
| Ossuaire de Navarin | OSM | A |
| Samogneux | OSM | A |
| Haudainville | OSM | A |
| Lacroix-sur-Meuse | OSM | A |
| Flirey | OSM | A |
| Le Linge | OSM | A |
| Hartmannswillerkopf | OSM | A |
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A |
Anhang
Anmerkungen